Перечень и цены на услуги, работы необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Абакан, ул. Щетинкина,65 |
||
Общая площадь дома, м2 | 3 485,90 | |
№ п/п | Виды работ, услуг | Тариф 2023г. руб. |
1 | 2 | 3 |
1.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | ||
1.1 | Устранение протечек кровли | 0,07 |
1.2 | Содержание конструктивных элементов здания | 0,01 |
2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | ||
2.1 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,02 |
3.Общие работы,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах. | ||
Теплоснабжение | ||
3.1 | Осмотр систем центрального отопления | 0,05 |
3.2 | Ремонт элеваторного узла | 0,80 |
Холодное и горячее водоснабжение | ||
3.3 | Замена,внутридомовых сетей горячего водоснабжения (отдельных участков) | 0,73 |
3.4 | Ремонт замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения (отдельных участков) | 0,73 |
Водоотведение | ||
3.5 | Ремонт,замена внутридомовых сетей канализации (отдельных участков) | 0,05 |
3.6 | Устранение засоров внутри канализационных трубопроводов | 0,24 |
4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | ||
4.1 | Ремонт, регулировка,промывка систем центрального отопления | 1,44 |
5.Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах | ||
5.1 | Проведение тех.осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 0,40 |
5.2 | Ремонт и замена осветительных установок помещений общего пользования | 0,11 |
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | ||
6.1 | Поэтажный косметический ремонт подъезда в 2023г | 4,00 |
Итого текущий ремонт | 8,65 |
|
7.Обеспечение устранения аварий | ||
7.1 | Аварийное обслуживание | 2,99 |
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета холодной воды | ||
8.1 | Обслуживание узлов (осмотр и регулировка узлов управления учета холодной, горячей воды и тепловой энергии) | 0,92 |
9. Управление МКД | ||
9.1 | Услуги управления | 4,10 |
10.Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
10.1 | Дератизация, дезинсекция | 0,07 |
10.2 | Уборка мест общего пользования (лестничные площадки,марши) | 4,42 |
11.Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее придомовая территория) | ||
11.1 | Уборка придомовой территории | 2,40 |
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов | ||
12.1 | Обслуживание и ремонт лифтов | 4,83 |
12.2 | Освидетельствование лифтов | 0,17 |
Итого | 28,55 |
Аварийно-диспетчерская служба тел. 323-700 (круглосуточно)
Прием директора по личным вопросам
вторник
с 10:00 до 11:00