Перечень и цены на услуги, работы необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Абакан, ул. Ленина, 78 | ||
Общая площадь дома, м2 | 2 393,10 | |
№ п/п | Виды работ, услуг | Тариф на 2023г, руб. |
1 | 2 | |
1.Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | ||
1.1 | Осмотры конструктивных элементов здания и внутридомовых инженерных систем | 0,08 |
1.2 | Укрепление стен фундамента | 0,50 |
2.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | ||
2.1. | Ремонт подвальных помещений | 0,74 |
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания окнных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в МКД |
||
3.1 |
Ремонт оконных откосов |
0,35 |
3.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | ||
Холодное и горячее водоснабжение | ||
3.1 | Ремонт системы водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | 0,21 |
3.2 | Ремонт элеваторного узла | 0,05 |
Водоотведение | ||
3.3 | Устранение засоров внутри канализационных трубопроводов | 0,73 |
4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | ||
4.1 | Ремонт, регулировка, промывка систем центрального отопления | 0,74 |
5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах | ||
5.1 | Ремонт электрооборудования | 0,01 |
Итого текущий ремонт | 3,41 |
|
6. Обеспечение устранения аварий (круглосуточно) | ||
6.1 | Аварийное обслуживание | 2,44 |
7. Содержание контейнерной площадки (ежедневно) | 0,42 | |
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания тепловых пунктов, узлов учета холодной воды | ||
8.1 | Обслуживание узлов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии | 1,00 |
9. Услуги по управлению МКД | ||
9.1 | Услуги управления | 5,24 |
10. Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
10.1 | Дератизация, дезинсекция | 0,05 |
10.2 | Уборка мест общего пользования (лестничные площадки,марши) | 2,60 |
11.Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома | ||
11.1 | Уборка придомовой территории | 3,41 |
12.Вознаграждение председателю МКД | 3,14 | |
Итого | 9,20 | |
Всего | 21,71 |
Аварийно-диспетчерская служба тел. 323-700 (круглосуточно)
Прием директора по личным вопросам
вторник
с 10:00 до 11:00