Перечень и цены на услуги, работы необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Абакан, ул. Советская, д.40 | ||
Общая площадь дома, м2 | 2 533,1 | |
№ п/п | Виды работ, услуг | Тариф 2024г, руб. |
1 | 2 | 3 |
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | ||
1.1 | Ремонт бетонных крылец | 0,50 |
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | ||
2.1. | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундаментов | 0,08 |
2.2 | Уборка подвального помещения | 0,10 |
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | ||
3.1 | Устранение протечек кровли | 1,30 |
3.2 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 0,05 |
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в помещениях относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ||
4.1 | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | 0,06 |
4.2 | Ремонт и укрепление входных дверей | 0,30 |
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подъездов многоквартирных домов | ||
5.1 | Замена окон в помещениях общего пользования на пластиковые | 1,40 |
5.2 | Замена тамбурной двери в подъезде | 1,20 |
5.3 | Замена входной металической двери в подъезде | 0,50 |
6. Общие работы,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах. | ||
1.Теплоснабжение | ||
6.1 | Осмотр систем центрального отопления | 0,06 |
6.2 | Ремонт элеваторного узла | 0,20 |
2. Холодное и горячее водоснабжение | ||
6.3 | Ремонт автомат. устройств | 0,03 |
6.4 | Замена,внутридомовых сетей горячего водоснабжения (отдельных участков) | 0,10 |
6.5 | Ремонт замена внутридомовых сетей холодного водснабжения (отдельных участков) | 0,10 |
3.Водоотведение | ||
6.6 | Ремонт,замена внутридомовых сетей канализации (отдельных участков) | 0,10 |
6.7 | Устранение засоров внутри канализационных трубопроводов | 0,15 |
6.8 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, горячего водоснабжения | 0,15 |
7. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | ||
7.1 | Ремонт, регулировка, промывка систем центрального отопления | 1,26 |
8. Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах | ||
8.1 | Проведение тех.осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 0,01 |
8.2 | Ремонт,замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | 0,02 |
8.3 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | 0,02 |
8.4 | Ремонт электроприборов учета и регулирования общего пользования | 0,03 |
8.5 | Ремонт и замена осветительных установок помещений общего пользования | 0,06 |
9. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | ||
9.1 | Скос травы, санитарная обрезка деревьев (со стороны подъездов) | 0,03 |
Итого содержание и текущий ремонт | 7,81 | |
10. Обеспечение устранения аварий | ||
10.1 | Аварийное обслуживание | 2,50 |
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета холодной воды | ||
11.1 | Обслуживание узлов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии | 1,30 |
12. Управление МКД | ||
12.1 | Услуги управления | 4,50 |
13. Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
13.1 | Дератизация, дезинсекция | 0,06 |
13.2 | Уборка мест общего пользования (лестничные площадки,марши) | 2,16 |
14. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория) | ||
14.1 | Уборка придомовой территории | 2,20 |
Итого | 20,53 | |
Обслуживание газового оборудования | 2,20 | |
Всего | 22,73 |
Аварийно-диспетчерская служба тел. 323-700 (круглосуточно)
Прием директора по личным вопросам
вторник
с 10:00 до 11:00