г.Абакан, ул.Пушкина, 42 | утв | |
Общая площадь дома, м2 | 2090,3 | |
№ п/п | Виды работ, услуг | Тариф 2023 г , руб. |
1.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | ||
1.1 | Ремонт кровли (мягкая) | 0,50 |
2.Общие работы,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах. | ||
Теплоснабжение | ||
2.2 | Ремонт элеваторного узла | 0,60 |
Водоотведение | ||
2.3 | Устранение засоров внутри канализационных трубопроводов | 0,25 |
2.3 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, горячего водоснабжения | 1,06 |
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | ||
3.1 | Ремонт, регулировка,промывка систем центрального отопления | 1,53 |
4.Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах | ||
4.1 | Проведение тех.осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств и домофона и видеонаблюдения | 0,90 |
5.Обеспечение устранения аварий | ||
5.1 | Аварийное обслуживание | 2,32 |
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета холодной воды | ||
6.1 | Обслуживание узлов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии | 1,70 |
7. Управление МКД | ||
7.1 | Услуги управления | 5,30 |
Итого | 14,16 | |
8.Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
8.1 | Уборка мест общего пользования (лестничные площадки,марши) | 2,35 |
9.Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее придомовая территория) | ||
9.1 | Уборка придомовой территории | 2,65 |
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонт лифтов | ||
10.1 | Обслуживание и ремонт лифтов | 4,03 |
10.2 | Освидетельствование лифтов | 0,20 |
11 | Непредвиденные расходы | 1,00 |
Итого | 10,23 | |
Всего | 24,39 |
Аварийно-диспетчерская служба тел. 323-700 (круглосуточно)
Прием директора по личным вопросам
вторник
с 10:00 до 11:00