Перечень и цены на услуги, работы необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу: | ||
г.Абакан, ул.К.Маркса, 55 | утв | |
Общая площадь дома, м2 | 3649,3 | |
№ п/п | Виды работ, услуг | Тариф 2019 г. руб. |
1.Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | ||
1.1 | Ремонт просевшей отмостки | 0,00 |
2.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами. | ||
3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | ||
3.1 | Устранение протечек кровли | 0,10 |
3.2 | Ремонт, гидроизоляция козырьков |
0,00 |
4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | ||
5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | ||
5.1 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных швов | 1,34 |
6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | ||
6.1 | Окраска стен помещений общего пользования | 1,23 |
7.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в помещениях относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ||
8.Общие работы,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах. | ||
1.Теплоснабжение | ||
8.1 | Осмотр систем центрального отопления | 0,18 |
8.2 | Ремонт элеваторного узла | 0,14 |
2.Холодное и горячее водоснабжение | ||
8.3 | Ремонт насосов, автомат. устройств | 0,01 |
8.4 | Замена,внутридомовых сетей горячего водоснабжения (отдельных участков) | 0,03 |
8.6 | Ремонт замена внутридомовых сетей холодного водснабжения (отдельных участков) | 0,03 |
3.Водоотведение | ||
8.7 | Ремонт,замена внутридомовых сетей канализации (отдельных участков) | 0,06 |
8.8 | Устранение засоров внутри канализационных трубопроводов | 0,24 |
8.9 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, горячего водоснабжения | 0,36 |
9. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | ||
9.1 | Ремонт, регулировка,промывка систем центрального отопления) | 1,45 |
10.Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах | ||
10.1 | Проведение тех.осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 0,36 |
10.2 | Ремонт,замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | 0,02 |
10.3 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | 0,03 |
10.6 | Ремонт и замена осветительных установок помещений общего пользования | 0,11 |
11.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | ||
11.1 | Текущий ремонт детских спортивных площадок |
0,11 |
11.2 | Благоустройство территории | 0,14 |
ИТОГО | 5,94 | |
12. Обеспечение устранение аварий | ||
12.1 | Аварийное обслуживание | 2,42 |
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета холодной воды | ||
13.1 | Обслуживание узлов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии | 1,10 |
14. Управление МКД | ||
14.1 | Услуги управления | 3,40 |
15.Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
15.1 | Уборка мест общего пользования (лестничные площадки,марши) | 2,50 |
16.Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее придомовая территория) | ||
16.1 | Уборка придомовой территории | 2,50 |
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонт лифтов | ||
17.1 | Обслуживание и ремонт лифтов | 3,35 |
17.2 | Освидетельствование лифтов | 0,22 |
Всего | 21,43 |
|
Аварийно-диспетчерская служба тел. 323-700 (круглосуточно)