Перечень и цены на услуги, работы необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу: | ||
г.Абакан, ул.К.Маркса, 55 | утв | |
Общая площадь дома, м2 | 3666,10 | |
№ п/п | Виды работ, услуг | Тариф 2023 г. руб. |
1.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | ||
1.1 | Устранение протечек кровли | 0,10 |
2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | ||
2.1 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных швов | 1,34 |
3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | ||
3.1 | Окраска стен помещений общего пользования |
0,73 |
4.Общие работы,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах. | ||
1.Теплоснабжение | ||
4.1 | Осмотр систем центрального отопления | 0,18 |
4.2 | Ремонт элеваторного узла | 0,64 |
4.3 | Подготовительные работы на установке к погодному регулированию системы отопления | 2,30 |
2.Холодное и горячее водоснабжение | ||
4.4 | Ремонт насосов, автомат. устройств | 0,04 |
4.5 |
Замена,внутридомовых сетей горячего водоснабжения (отдельных участков) | 0,06 |
4.6 |
Ремонт замена внутридомовых сетей холодного водснабжения (отдельных участков) | 0,22 |
3.Водоотведение | ||
4.7 | Ремонт,замена внутридомовых сетей канализации (отдельных участков) | 0,31 |
4.8 | Устранение засоров внутри канализационных трубопроводов | 0,24 |
4.9 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, горячего водоснабжения | 0,36 |
5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | ||
5.1 | Ремонт, регулировка,промывка систем центрального отопления) | 1,45 |
6.Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах | ||
6.1 | Проведение тех.осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 0,36 |
6.2 | Ремонт,замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | 0,02 |
6.3 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | 0,03 |
6.4 |
Ремонт и замена осветительных установок помещений общего пользования | 0,11 |
ИТОГО содержание и текущий ремонт | 8,49 | |
7.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | ||
7.1 | Текущий ремонт детских спортивных площадок |
0,11 |
7.2 | Благоустройство территории | 0,14 |
8. Обеспечение устранение аварий | ||
8.1 | Аварийное обслуживание | 2,42 |
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета холодной воды | ||
9.1 | Обслуживание узлов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии | 1,10 |
10. Управление МКД | ||
10.1 | Услуги управления | 4,50 |
11.Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
11.1 | Уборка мест общего пользования (лестничные площадки,марши) | 2,50 |
12.Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее придомовая территория) | ||
12.1 | Уборка придомовой территории | 2,50 |
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонт лифтов | ||
13.1 | Обслуживание и ремонт лифтов | 3,35 |
13.2 | Освидетельствование лифтов | 0,22 |
Всего | 25,33 | |
Аварийно-диспетчерская служба тел. 323-700 (круглосуточно)
Прием директора по личным вопросам
вторник
с 10:00 до 11:00