№ п/п | Виды работ, услуг | Тариф 2023г, руб. |
1 | 2 | 3 |
1. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | ||
1.1. | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундаментов | 0,09 |
1.2. | Уборка подвального помещения | 0,01 |
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен в многоквартирных домов | ||
2.1 | Герметизация,теплоизоляция межпанельных швов | 0,05 |
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | ||
3.1 | Устранение протечек кровли | 0,01 |
3.2 | Ремонт кровли (шиферная кровля) | 0,30 |
3.3 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб | 0,01 |
3.4 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 0,01 |
3.5 | Восстановление(ремонт) выходов на крышу | 0,01 |
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | ||
4.1 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,01 |
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | ||
5.1 | Косметический ремонт подъезда № 3 | 4,18 |
5.2 | Замена окон в помещениях общего пользования на пластиковые | 1,50 |
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в помещениях относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ||
6.1 | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | 0,10 |
6.2 | Ремонт и укрепление входных дверей | 1,00 |
7. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах. | ||
1. Теплоснабжение | ||
7.1 | Осмотр систем центрального отопления | 0,13 |
7.2 | Ремонт элеваторного узла | 2,85 |
2. Холодное и горячее водоснабжение | ||
7.3 | Ремонт насосов, автоматических устройств | 0,01 |
7.4 | Замена, внутридомовых сетей горячего водоснабжения (отдельных участков) | 0,10 |
7.5 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 0,01 |
7.6 | Ремонт замена внутридомовых сетей холодного водснабжения (отдельных участков) | 0,10 |
3. Водоотведение | ||
7.7 | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации (отдельных участков) | 0,01 |
7.8 | Устранение засоров внутри канализационных трубопроводов | 0,12 |
7.9 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, горячего водоснабжения | 0,10 |
8. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | ||
8.1 | Ремонт, регулировка, промывка систем центрального отопления | 1,62 |
9. Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах | ||
9.1 | Проведение тех.осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 0,20 |
9.2 | Ремонт,замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | 0,01 |
9.3 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | 0,10 |
9.4 | Ремонт и замена этажных щитков | 0,01 |
9.5 | Ремонт электроприборов учета и регулирования общего пользования | 0,01 |
9.6 | Ремонт и замена осветительных установок помещений общего пользования | 0,01 |
10. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | ||
10.1 | Текущий ремонт детских спортивных площадок | 1,00 |
ИТОГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 13,67 | |
11. Обеспечение устранения аварий | ||
11.1 | Аварийное обслуживание | 2,32 |
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета холодной воды | ||
12.1 | Обслуживание узлов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии | 1,00 |
13. Управление МКД | ||
13.1 | Услуги управления | 4,50 |
14. Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
14.1 | Дератизация, дезинсекция | 0,02 |
14.2 | Уборка мест общего пользования (лестничные площадки,марши) | 2,27 |
15. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома | ||
15.1 | Уборка придомовой территории | 2,59 |
15.2 | Вознаграждение Председателю Совета дома | 0,50 |
ВСЕГО | 26,87 |
Аварийно-диспетчерская служба тел. 323-700 (круглосуточно)
Прием директора по личным вопросам
вторник
с 10:00 до 11:00